
※料金表の従業員数はあくまでも目安であり、毎月変動するものではありません。
※大幅な従業員の増減があった場合は、その都度協議のうえ、変更する場合があります。
| 従業員数 | 月額(税別) |
|---|---|
| 5人未満 | 10,000円 |
| 5人以上10人未満 | 15,000円 |
| 10人以上20人未満 | 20,000円 |
| 20人以上30人未満 | 25,000円 |
| 30人以上40人未満 | 30,000円 |
| 40人以上50人未満 | 40,000円 |
| 50人以上 | 別途ご相談 |
人事・労務相談、トラブル防止に関する相談業務です。
労働相談のみ契約になりますので、各種書類作成及び届出はいたしません。
| 従業員数 | 月額(税別) |
|---|---|
| 1人以上10人未満 | 5,000円 |
| 10人以上20人未満 | 10,000円 |
| 20人以上30人未満 | 15,000円 |
| 30人以上40人未満 | 20,000円 |
| 40人以上50人未満 | 25,000円 |
| 50人以上 | 別途ご相談 |
給与計算のみの契約はありません。給与計算は、上記顧問契約とセットとなっております。
| 従業員数 | 月額(税別) |
|---|---|
| 5人未満 | 10,000円 |
| 5人以上10人未満 | 20,000円 |
| 10人以上20人未満 | 30,000円 |
| 20人以上30人未満 | 40,000円 |
| 30人以上40人未満 | 50,000円 |
| 40人以上50人未満 | 60,000円 |
| 50人以上 | 別途ご相談 |
| スタンダード版 | 報酬(税別) |
|---|---|
| 最低限の項目を網羅した就業規則 | 80,000円 |
| プロフェッショナル版 | 報酬(税別) |
| 業務内容に合わせた就業規則 | 120,000円 |
※1年間の変更手数料が含まれております。
| 助成金額の25% |
|---|
|
| 助成金額の25% |
| その他の助成金 |